Online – Arquivo Público de São Paulo – 1765 – 1850

Para quem se dedica a genealogia, saber que agora dispõe de uma acervo público, online e gratuito é um tesouro encontrado.
Esta disponível um dos maiores acervos públicos do mundo no período. O conjunto censitário agora pode ser consultado diretamente no site do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Uma das características é que parte dos arquivos são pertencentes aos estados de Santa Catarina e Paraná, na época integrantes de São Paulo.
Relação Disponível no DSC_IMAGEM Público do Estado de São Paulo
| município ou vila |
anos |
| Amparo | 1830-1864 |
| Apiaí | 1776-1846 |
| Areias | 1817-1828 |
| Atibaia | 1765-1785 |
| Bananal | 1829-1850 |
| Caconde | 1830-1850 |
| Campinas | 1797-1836 |
| Capital | 1765-1847 |
| Cananeia | 1765-1856 |
| Casa Branca | 1830-1850 |
| Cotia | 1767-1847 |
| Cunha | 1789-1842 |
| Faxina | 1775-1846 |
| Franca | 1824-1846 |
| Guaratinguetá | 1765-1836 |
| Guarulhos | 1765-1836 |
| Iguape | 1765-1793 |
| Itanhaem | 1765-1846 |
| Itapetininga | 1769-1846 |
| Itu | 1765-1857 |
| Jacareí | 1769-1830 |
| Jundiaí | 1767-1861 |
| Juqueri | 1767-1846 |
| Lorena | 1789-1850 |
| Mogi Guassú | 1765-1846 |
| Mogi das Cruzes | 1765-1850 |
| Mogi Mirim | 1765-1827 |
| Nazaré | 1786-1863 |
| Paraíba | 1765-1858 |
| Pindamonhangaba | 1766-1846 |
| Piracicaba | 1822-1850 |
| Porto Feliz | 1798-1846 |
| Queluz | 1829-1850 |
| Santo Amaro | 1765-1847 |
| Santos | 1765-1857 |
| São Bernardo | 1765-1846 |
| São João da Boa Vista | 1830-1847 |
| São José dos Campos | 1803-1847 |
| São Luís do Paraitinga | 1776-1843 |
| São Roque | 1765-1858 |
| São Sebastião | 1765-1850 |
| São Simão | 1830-1850 |
| São Vicente | 1765-1840 |
| Serra Negra | 1830-1864 |
| Socorro | 1830-1864 |
| Sorocaba | 1765-1846 |
| Taubaté | 1765-1836 |
| Ubatuba | 1765-1850 |
| Vila Bela | 1806-1855 |
| Xiririca | 1794-1872 |
| Castro (PR) | 1789-1846 |
| Antonina (PR) | 1765-1846 |
| Curitiba | 1765-1846 |
| Guaratuba | 1775-1846 |
| Vila N. da Princesa | 1806-1856 |
| Lages | 1776-1818 |
Para acessar, procure primeiramente a cidade que deseja consultar (1), determine o período que você quer que sua pesquisa se realize (2), baixe o arquivo para o seu computador (3) e abra-o em Adobe Reader. Existe uma limitação de download relacionada ao horário de acesso. Caso você não consiga fazer o download do arquivo retorne em horário comercial. Vale a pena esperar.
Outro arquivo que não cansamos de divulgar aqui é o do site Etombo em Portugal que se atualiza continuadamente e nos permite encontrar também os registros de muitos antepassados. Uma visita obrigatória.
Caso você conheça algum outro acervo já disponibilizado ao público, nos ajude a divulgar.
Com tanta informação o que é que você esta esperando para montar a sua árvore genealógica? Clique AQUI.

agosto 6th, 2011 - 04:29
Obrigada!
agosto 6th, 2011 - 17:53
Se soubrerm como por favor informem.
agosto 6th, 2011 - 18:26
agosto 9th, 2011 - 13:58
grato
agosto 19th, 2011 - 00:49
agosto 19th, 2011 - 01:11
janeiro 24th, 2012 - 22:39
janeiro 25th, 2012 - 01:43
dezembro 29th, 2012 - 19:03